| No | Kode Contoh Uji | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 0825 | ||||
| 15 | 0814 | ||||
| 14 | 0813 | ||||
| 13 | 0812 | ||||
| 12 | 0823 | ||||
| 11 | 0818 | ||||
| 10 | 0822 | ||||
| 9 | 0821 | ||||
| 8 | 0828 | ||||
| 7 | 0827 | ||||
| 6 | 0826 | ||||
| 5 | 0824 | ||||
| 4 | 0820 | ||||
| 3 | 0794 | ||||
| 2 | 0793 | ||||
| 1 | 0791 |
1. Lab. Kimia
2. Lab. Organolaptik
3. Lab. Bahan Acuan dan Uji Profisiensi
4. Lab. Mikrobiolgi Mutu
Warna Merah = Selesai
Warna Biru = Proses Pemeriksaan