| No | Kode Contoh Uji | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1308 | ||||
| 20 | 1309 | ||||
| 19 | 1319 | ||||
| 18 | 1311 | ||||
| 17 | 1312 | ||||
| 16 | 1313 | ||||
| 15 | 1314 | ||||
| 14 | 1317 | ||||
| 13 | 1318 | ||||
| 12 | 1304 | ||||
| 11 | 1301 | ||||
| 10 | 1302 | ||||
| 9 | 1305 | ||||
| 8 | 1307 | ||||
| 7 | 1306 | ||||
| 6 | 1320 | ||||
| 5 | 1303 | ||||
| 4 | 1289 | ||||
| 3 | 1279 | ||||
| 2 | 1278 | ||||
| 1 | 1265 |
1. Lab. Kimia
2. Lab. Organolaptik
3. Lab. Bahan Acuan dan Uji Profisiensi
4. Lab. Mikrobiolgi Mutu
Warna Merah = Selesai
Warna Biru = Proses Pemeriksaan